Teman-teman visiters untuk sekedar info bank of science menginformasikan bagaiman perkembangan kurs rupiah, Trims
Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|
AUD | 9.070,55 | 8.786,55 |
CAD | 9.114,65 | 8.819,65 |
CHF | 9.557,50 | 9.266,50 |
CNY | 1.376,20 | 1.336,30 |
DKK | 1.648,35 | 1.585,45 |
EUR | 12.195,15 | 11.835,15 |
GBP | 14.322,05 | 13.878,05 |
HKD | 1.177,55 | 1.143,45 |
JPY | 109,56 | 105,54 |
NZD | 6.788,30 | 6.549,30 |
SAR | 2.448,95 | 2.363,95 |
SEK | 1.360,35 | 1.310,85 |
SGD | 6.981,65 | 6.765,65 |
USD | 9.150,00 | 8.900,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar